Aktuálne ceny pohonných hmôt v eurách na čerpacích staniciach Tesco.
Čerpacia stanica | NATURAL 95 | DIESEL | NATURAL 95 PLUS | DIESEL PLUS | AD BLUE |
---|---|---|---|---|---|
Senica | 1,500 | 1,430 | 1,540 | 1,470 | |
Trencin | 1,510 | 1,440 | 1,550 | 1,480 | |
Povazska Bystrica | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,500 | |
Piestany | 1,500 | 1,430 | 1,540 | 1,470 | |
Prievidza | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,500 | |
Zilina | 1,450 | 1,400 | 1,490 | 1,440 | |
Levice | 1,510 | 1,440 | 1,550 | 1,480 | |
Banska Bystrica | 1,510 | 1,440 | 1,550 | 1,480 | |
Presov | 1,500 | 1,450 | 1,540 | 1,490 | |
Kosice I - Trolejbusova | 1,450 | 1,400 | 1,490 | 1,440 | |
Michalovce | 1,500 | 1,420 | 1,540 | 1,460 | |
Komárno | 1,500 | 1,430 | 1,470 | ||
Nove Zamky | 1,510 | 1,440 | 1,550 | 1,480 | |
Dubnica | 1,500 | 1,450 | 1,540 | 1,490 | |
Kosice II | 1,450 | 1,400 | 1,490 | 1,440 | |
Beckov WH | 1,410 | 0,360 | |||
BA Zlate Piesky | 1,450 | 1,400 | 1,490 | 1,440 | |
Martin | 1,510 | 1,440 | 1,550 | 1,480 | |
Liptovsky Mikulas | 1,490 | 1,420 | 1,530 | 1,460 |
Na všetkých čerpacích staniciach možno použiť samoobslužný tankomat, ktorý je k dispozícii aj mimo otváracích hodín čerpacej stanice.